<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pesquisa Eleitoral</title>
	<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral</link>
	<description>Eleições 2008 &#124;Pesquisa eleitoral 2008 - Candidatos, prévias, pesquisas entre outros.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2008 02:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pesquisa Ibope e Datafolha apontam empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio</title>
		<description>Rio de Janeiro
Ibope e Datafolha mostram empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio
Pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas neste sábado apontam         empate técnico entre os candidatos Eduardo Paes (PMDB) e         Fernando Gabeira (PV) na ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/ibope-e-datafolha-mostram-empate-tecnico-entre-paes-e-gabeira-no-rio.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lacerda e Quintão fazem último debate antes do segundo turno</title>
		<description>A TV Globo promoveu nesta sexta-feira (24) debate entre os         candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) e         Leonardo Quintão (PMDB). O debate começou às 22h20 e terminou às     ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-minas-gerais/lacerda-e-quintao-fazem-ultimo-debate-antes-do-segundo-turno.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teresina - Pesquisa Ibope aponta Silvio Mendes tem 61% e Nazareno, 25%</title>
		<description>Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (26) pela TV Clube,         afiliada da TV Globo, mostra que o atual prefeito e candidato à         reeleição, Silvio Mendes (PSDB), subiu cinco pontos percentuais      ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-piaui/teresina-pesquisa-ibope-aponta-silvio-mendes-tem-61-e-nazareno-25.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ibope mostra empate técnico entre Dário e Amin em Florianópolis</title>
		<description>Pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6) pela RBS TV, afiliada         da TV Globo em Santa Catarina, mostra empate técnico nas         intenções de voto para a Prefeitura de Florianópolis entre os     ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-santa-catarina/ibope-mostra-empate-tecnico-entre-dario-e-amin-em-florianopolis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa Datafolha: ACM Neto tem 28% e Carneiro 21% em Salvador</title>
		<description>O candidato ACM Neto (DEM) lidera com 28% a disputa eleitoral em Salvador, conforme a pesquisa Datafolha. João Henrique Carneiro (PMDB) e Antônio Imbassahy (PSDB) estão tecnicamente empatados na segunda colocação, com 21% e 18% respectivamente. Walter Pinheiro (PT) registrou 16% das intenções de voto, seguido por Hilton Coelho (Psol), ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/2008-pesquisa-datafolha-acm-neto-tem-28-e-carneiro-21-em-salvador.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juiz pede vistas, e TRE-AM adia decisão sobre candidatura de Amazonino</title>
		<description>O juiz Mario Marques da Costa pediu vistas do processo sobre o         recurso do candidato do PTB à Prefeitura de Manaus, Amazonino         Mendes, que tenta reverter a decisão juíza Maria Eunice Torres,   ...</description>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-amazonas/juiz-pede-vistas-e-tre-am-adia-decisao-sobre-candidatura-de-amazonino.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
