<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pesquisa Eleitoral</title>
	<atom:link href="http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral</link>
	<description>Eleições 2008 &#124;Pesquisa eleitoral 2008 - Candidatos, prévias, pesquisas entre outros.</description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 02:38:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pesquisa Ibope e Datafolha apontam empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/ibope-e-datafolha-mostram-empate-tecnico-entre-paes-e-gabeira-no-rio.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/ibope-e-datafolha-mostram-empate-tecnico-entre-paes-e-gabeira-no-rio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 02:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições na Bahia]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições no Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro
Ibope e Datafolha mostram empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio
Pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas neste sábado apontam         empate técnico entre os candidatos Eduardo Paes (PMDB) e         Fernando Gabeira (PV) na disputa pela Prefeitura do Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rio de Janeiro</strong><br />
<strong>Ibope e Datafolha mostram empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio</strong><br />
Pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas neste sábado apontam         empate técnico entre os candidatos Eduardo Paes (PMDB) e         Fernando Gabeira (PV) na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro.</p>
<p>Os dois institutos indicam Paes com 51% dos votos válidos (que         excluem brancos, nulos e indecisos) e Gabeira, 49%..G1<br />
=======================================</p>
<h3>BA: tom acirrado não deve romper base de Lula, diz analista</h3>
<p>As eleições em Salvador ganharam um tom acirrado com a disputa dentro da base de sustentação do governo federal. No entanto, os ataques mútuos entre os candidatos João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT) não devem comprometer a unidade dos partidos que apóiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital e em todo o Estado da Bahia, diz o cientista político Paulo Fábio Dantas Neto, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).&#8221;Primeiro que o que se fala em uma campanha não se escreve, não permanece. A elite política baiana tem uma grande tradição de conciliação&#8221;, destacou o professor.</p>
<p>No entanto, Dantas ressalta que não se pode olhar essa característica como um ponto positivo simplesmente. Ele lembrou o &#8220;estilo truculento&#8221;, próprio do senador Antônio Carlos Magalhães, falecido no ano passado, e que durante décadas impôs essa forma de fazer política no Estado.Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/ibope-e-datafolha-mostram-empate-tecnico-entre-paes-e-gabeira-no-rio.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lacerda e Quintão fazem último debate antes do segundo turno</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-minas-gerais/lacerda-e-quintao-fazem-ultimo-debate-antes-do-segundo-turno.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-minas-gerais/lacerda-e-quintao-fazem-ultimo-debate-antes-do-segundo-turno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições em Minas Gerais]]></category>

		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>

		<category><![CDATA[eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A TV Globo promoveu nesta sexta-feira (24) debate entre os         candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) e         Leonardo Quintão (PMDB). O debate começou às 22h20 e terminou às         23h50. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TV Globo promoveu nesta sexta-feira (24) debate entre os         candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) e         Leonardo Quintão (PMDB). O debate começou às 22h20 e terminou às         23h50. A jornalista Isabela Scalabrini mediou o debate.</p>
<p>No primeiro bloco, os temas foram livres e os candidatos falaram         sobre metrô, moradia para quem está em situação de risco,         assistência social, remessa ilegal de dinheiro, choque de gestão         e habitação popular.</p>
<p>No segundo bloco, os temas sorteados foram         habitação, segurança, tributos municipais e saúde. No terceiro         bloco, os temas foram livres e eles discutiram sobre educação,         meia passagem para estudante, dívidas da prefeitura e políticas públicas.</p>
<p>No quarto bloco, os temas sorteados foram geração de empregos,         transporte público e atendimento ao cidadão. No quinto e último         bloco os candidatos fizeram as considerações finais.</p>
<p class="materia-intertitulo"><strong> Depois do debate</strong></p>
<p>Leonardo Quintão afirmou depois do debate que chegou a hora de         decidir na urna. &#8220;De um lado estou eu aqui, uma candidatura         simples. Do outro, uma candidatura milionária. Chegou a hora de         dar o troco na urna.&#8221;<br />
Marcio Lacerda afirmou que o debate é muito         importante porque é “o contato final com o eleitor antes da         eleição de domingo”. “O segundo turno é muito bom, porque dá         oportunidade de uma avaliação mais direta, mais objetiva, do         perfil de dois candidatos”, disse. G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-minas-gerais/lacerda-e-quintao-fazem-ultimo-debate-antes-do-segundo-turno.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teresina - Pesquisa Ibope aponta Silvio Mendes tem 61% e Nazareno, 25%</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-piaui/teresina-pesquisa-ibope-aponta-silvio-mendes-tem-61-e-nazareno-25.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-piaui/teresina-pesquisa-ibope-aponta-silvio-mendes-tem-61-e-nazareno-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições no Piauí]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições em Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (26) pela TV Clube,         afiliada da TV Globo, mostra que o atual prefeito e candidato à         reeleição, Silvio Mendes (PSDB), subiu cinco pontos percentuais         e lidera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (26) pela TV Clube,         afiliada da TV Globo, mostra que o atual prefeito e candidato à         reeleição, Silvio Mendes (PSDB), subiu cinco pontos percentuais         e lidera com 61% das intenções de voto para a Prefeitura de Teresina.</p>
<p>O candidato Nazareno (PT) subiu sete pontos percentuais em         relação à pesquisa anterior, de 18% para 25%. Alexis Leite         (PSOL), Lourdes Melo (PCO) e Professor Ismar Tavares (PCB)         seguem com 1%. Avelar (PSL), que não havia atingido 1% na         pesquisa anterior, tem 1% agora.</p>
<p>Brancos e nulos eram 7% e agora somam 5%. Já os que não sabem/não         responderam apresentaram queda de 12 pontos percentuais, de 17%         para 5%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para         mais ou para menos.</p>
<p>Na pesquisa realizada entre 23 e 24 de setembro, o Ibope         entrevistou 602 eleitores na capital piauiense. O levantamento         contratado pela TV Clube de Teresina está registrado na 1ª Zona         Eleitoral de Teresina sob o número 32102/2008.</p>
<p class="materia-intertitulo"><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>Em um eventual confronto de segundo turno, a pesquisa fez a         simulação entre Silvio Mendes (PSDB) e Nazareno (PT). O atual         prefeito aparece com 62%, enquanto o candidato do PT soma 25%.         Brancos e nulos somaram 8% e os que não sabem, 4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-piaui/teresina-pesquisa-ibope-aponta-silvio-mendes-tem-61-e-nazareno-25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope mostra empate técnico entre Dário e Amin em Florianópolis</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-santa-catarina/ibope-mostra-empate-tecnico-entre-dario-e-amin-em-florianopolis.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-santa-catarina/ibope-mostra-empate-tecnico-entre-dario-e-amin-em-florianopolis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições em Santa Catarina]]></category>

		<category><![CDATA[Eleições em Florianópolis]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisa Ibope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6) pela RBS TV, afiliada         da TV Globo em Santa Catarina, mostra empate técnico nas         intenções de voto para a Prefeitura de Florianópolis entre os         candidatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6) pela RBS TV, afiliada         da TV Globo em Santa Catarina, mostra empate técnico nas         intenções de voto para a Prefeitura de Florianópolis entre os         candidatos Dário Berger (PMDB) e Esperidião Amin (PP).<br />
Atual prefeito, Dário Berger subiu cinco pontos         percentuais em relação à pesquisa anterior, passando de 22% para         27%, enquanto Esperidião Amin caiu sete pontos percentuais, de         29% para 22%.<br />
Os dois candidatos, no entanto, seguem em empate         técnico, já que a margem de erro é de três pontos percentuais         para mais ou para menos. O candidato do PMDB tem entre 24% e 30%         e o do PP, 19% e 25%.<br />
Cesar Souza Júnior (DEM) oscilou de 14% para 16%.         Angela Albino (PC do B) manteve o mesmo percentual do         levantamento anterior: 7%. Nildomar Freire (PT) aparece com 3%,         mesmo total da última pesquisa.<br />
Segundo o instituto, Afrânio Boppré (PSOL) oscilou         de 3% para 2%, enquanto Joaninha (PSTU) segue com 1% nas         intenções de voto. Os brancos e nulos somam 7%, enquanto os que         não sabem, 13%. Já 2% não responderam.<br />
Na pesquisa realizada entre os dias 2 a 4 de         setembro, o Ibope entrevistou 805 eleitores na capital         catarinense. O levantamento contratado pela RBS TV está         registrado na 12ª Zona Eleitoral de Florianópolis sob o número 317/08.<br />
<strong>Segundo turno</strong><br />
Na simulação de segundo turno entre Dário e Amin,         o peemedebista tem 41% e o candidato do PP, 38%. Os brancos e         nulos somam 14%, enquanto os que não sabem, 7%. Já 1% não respondeu.<br />
Entre Dário e Cesar Souza Júnior, o candidato do         PMDB soma 41% e o do DEM, 34%. Os brancos e nulos somam 16%,         enquanto os que não sabem, 7%. Já 1% não respondeu.<br />
Na simulação de segundo turno entre Amin e Cesar         Souza Júnior, o pepista tem 38% contra 35% do adversário do DEM.         Os brancos e nulos somam 19%, enquanto os que não sabem, 7%. Já         1% não respondeu.G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-em-santa-catarina/ibope-mostra-empate-tecnico-entre-dario-e-amin-em-florianopolis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha: ACM Neto tem 28% e Carneiro 21% em Salvador</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/2008-pesquisa-datafolha-acm-neto-tem-28-e-carneiro-21-em-salvador.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/2008-pesquisa-datafolha-acm-neto-tem-28-e-carneiro-21-em-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições na Bahia]]></category>

		<category><![CDATA[eleições 2008]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa datafolha]]></category>

		<category><![CDATA[Salvador eleições 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O candidato ACM Neto (DEM) lidera com 28% a disputa eleitoral em Salvador, conforme a pesquisa Datafolha. João Henrique Carneiro (PMDB) e Antônio Imbassahy (PSDB) estão tecnicamente empatados na segunda colocação, com 21% e 18% respectivamente. Walter Pinheiro (PT) registrou 16% das intenções de voto, seguido por Hilton Coelho (Psol), que registrou 2% das intenções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato ACM Neto (DEM) lidera com 28% a disputa eleitoral em Salvador, conforme a pesquisa Datafolha. João Henrique Carneiro (PMDB) e Antônio Imbassahy (PSDB) estão tecnicamente empatados na segunda colocação, com 21% e 18% respectivamente. Walter Pinheiro (PT) registrou 16% das intenções de voto, seguido por Hilton Coelho (Psol), que registrou 2% das intenções de voto. Votos brancos ou nulos representam 8%, não sabem ou não responderam 5%. O instituto ouviu 879 pessoas entre os dias 4 e 5 de setembro. A pesquisa, encomendada pelo jornal <em>Folha de S.Paulo</em> e pela <em>Rede Globo</em>, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) com o número 31396/2008. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.</p>
<p>Na simulação de segundo turno, feita pelo Datafolha, ACM Neto e João Henrique Carneiro ficam tecnicamente empatados, considerando-se a margem de erro da pesquisa, 46% a 41%, respectivamente.</p>
<p>O mesmo aconteceria se o segundo turno ocorresse entre ACM Neto e Antonio Imbassahy, com 43% das intenções de voto para o democrata e 40% para o tucano.</p>
<p>Já se o segundo turno ocorresse entre Antonio Imbassahy e João Henrique Carneiro, o candidato tucano venceria a disputa por 48% a 39%.Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-na-bahia/2008-pesquisa-datafolha-acm-neto-tem-28-e-carneiro-21-em-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juiz pede vistas, e TRE-AM adia decisão sobre candidatura de Amazonino</title>
		<link>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-amazonas/juiz-pede-vistas-e-tre-am-adia-decisao-sobre-candidatura-de-amazonino.html</link>
		<comments>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-amazonas/juiz-pede-vistas-e-tre-am-adia-decisao-sobre-candidatura-de-amazonino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 03:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eleições no Amazonas]]></category>

		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>

		<category><![CDATA[candidatos]]></category>

		<category><![CDATA[impugnação]]></category>

		<category><![CDATA[manaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[O juiz Mario Marques da Costa pediu vistas do processo sobre o         recurso do candidato do PTB à Prefeitura de Manaus, Amazonino         Mendes, que tenta reverter a decisão juíza Maria Eunice Torres,        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O juiz Mario Marques da Costa pediu vistas do processo sobre o         recurso do candidato do PTB à Prefeitura de Manaus, Amazonino         Mendes, que tenta reverter a decisão juíza Maria Eunice Torres,         que impugnou sua candidatura.</p>
<p>A relatora do processo no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas         (TRE-AM), Joana Meirelles, votou pelo provimento do recurso, ou         seja, pelo deferimento da candidatura de Amazonino. O juiz Elci         Simões acompanhou o voto da relatora.</p>
<p>Segundo o TRE-AM, a decisão sobre o recurso contra         a impugnação ficou para esta terça-feira. A juíza Maria Eunice         Torres indeferiu o registro da candidatura de Amazonino por         causa de ação movida pelo candidato Omar Aziz (PMN).</p>
<p>No processo, Aziz argumenta que Amazonino não         preenche a condição de elegibilidade por não ter pago, no prazo         legal, multa de R$ 6 mil por propaganda irregular em 2006,         quando foi candidato ao governo do Amazonas.</p>
<p>No entanto, no recurso, Amazonino sustenta que não         pagou a multa por &#8220;erro cartorário do próprio Tribunal         Regional Eleitoral (TRE)&#8221; e afirma que não foi intimado das         decisões e que não teve ciência da condenação.G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pesquisa.biz/pesquisa-eleitoral/2008/eleicoes-no-amazonas/juiz-pede-vistas-e-tre-am-adia-decisao-sobre-candidatura-de-amazonino.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
