Vereadores eleitos em Sumaré – Resultado eleições 2008
7 October, 2008
Resultado das eleições 2008 para vereadores e prefeito em Sumaré SP
Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores mais votados. Os candidatos sinalizados com um asterisco ( * ) foram eleitos.
| Seq. | Nome | Votos | Válidos |
| * 0001 | JOEL | 3.921 | 3,34% |
| * 0002 | TONINHO MINEIRO | 3.596 | 3,06% |
| * 0003 | WELINGTON DA FARMACIA | 2.668 | 2,27% |
| * 0004 | DALMO MACHADO | 2.576 | 2,19% |
| * 0005 | DITO LUSTOSA | 2.538 | 2,16% |
| * 0006 | ROBERTO VENSEL | 2.469 | 2,10% |
| * 0007 | GERALDO MEDEIROS | 2.360 | 2,01% |
| * 0008 | DÉCIO MARMIROLLI | 2.308 | 1,96% |
| * 0009 | JOSUÉ | 2.287 | 1,95% |
| * 0010 | EVA DE OLIVEIRA | 2.127 | 1,81% |
| * 0011 | TAVARES | 1.938 | 1,65% |
| * 0012 | MARCOS DE PAULA | 1.706 | 1,45% |
| * 0013 | NIRALDO | 1.537 | 1,31% |
| 0014 | ROSA | 1.774 | 1,51% |
| 0015 | PROFESSOR MARQUINHO | 1.773 | 1,51% |
| 0016 | RUDINEI LOBO | 1.611 | 1,37% |
| 0018 | DR. PAULO MIRANDA | 1.571 | 1,34% |
| 0019 | ALCINDO TAGIMA | 1.549 | 1,32% |
| 0020 | ELOY NERY | 1.526 | 1,30% |
| 0021 | RONALDO | 1.405 | 1,20% |
| 0022 | CLAUDIO MESKAN | 1.283 | 1,09% |
| 0023 | ANIELO SANTOS | 1.265 | 1,08% |
| 0024 | EDNA RODRIGUES | 1.185 | 1,01% |
| 0025 | PROFESSOR MANOEL | 1.182 | 1,01% |
| 0026 | ADALTO DA FARMACIA | 1.180 | 1,00% |
| 0027 | PROFESSOR J J | 1.160 | 0,99% |
| 0028 | VALDIR DE OLIVEIRA | 1.150 | 0,98% |
| 0030 | PAULINO CARRARA | 1.040 | 0,88% |
| 0031 | XAVIER DA FARMACIA | 1.017 | 0,87% |
| 0032 | ALFREDO DO BALCÃO DE EMPREGOS | 976 | 0,83% |
| 0033 | GIOVANI | 974 | 0,83% |
| 0034 | HENRIQUE DO PARAÍSO | 874 | 0,74% |
| 0035 | SÉRGIO POPULINA | 868 | 0,74% |
| 0036 | MESTRE FERNANDÃO | 849 | 0,72% |
| 0037 | CHIQUINHO DO JOÃO PAULO | 753 | 0,64% |
| 0038 | DI SERRA | 748 | 0,64% |
| 0039 | PROF EDSON | 701 | 0,60% |
| 0040 | JOAO GUSMÃO | 687 | 0,58% |
Resultado das eleições – Eleições 2008
Dados:TSE
Comentário de pedro em 20 November 2008:
parabenizar os vereadores eleito,e aproveitar para informar aos mesmo que estamos com muita dificuldade de falta de agua na bordao, que pedir que tome providencia, com urgencia, a taxa de do DAE esta sendo cobrada da mesma forma, so que agua nao tem