Vereadores eleitos em Montes Claros MG - Resultado eleições 2008
7 outubro , 2008
Resultado das eleições 2008 para prefeito e vereadores em Montes Claros MG
Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores mais votados. Os candidatos sinalizados com um asterisco ( * ) foram eleitos.
| Seq. | Nome | Votos | Válidos |
| * 0001 | ILDEU MAIA | 3.712 | 2,02% |
| * 0002 | EDWAN DO DETRAN | 3.196 | 1,74% |
| * 0003 | ALFREDO RAMOS | 3.085 | 1,68% |
| * 0004 | DAMAZIO | 2.933 | 1,60% |
| * 0005 | RAIMUNDO DO INSS | 2.804 | 1,53% |
| * 0006 | VALCIR DA ADEMOC | 2.795 | 1,52% |
| * 0007 | JOÃO DE DEUS | 2.240 | 1,22% |
| * 0008 | DR. SILVEIRA | 2.232 | 1,22% |
| * 0009 | PASTOR ELAIR | 2.122 | 1,16% |
| * 0010 | CLAUDIM DA PREFEITURA | 2.106 | 1,15% |
| * 0011 | MARCOS NEM | 2.012 | 1,10% |
| * 0012 | PASTOR ALTEMAR | 1.837 | 1,00% |
| * 0013 | RITA VIEIRA | 1.639 | 0,89% |
| * 0014 | ATHOS MAMELUQUE | 1.528 | 0,83% |
| * 0015 | FRANK CABELEILEIRO | 1.415 | 0,77% |
| 0016 | JUNIOR SAMBAMBAIA | 3.049 | 1,66% |
| 0017 | LUCIANA CARIBÉ | 2.538 | 1,38% |
| 0018 | ALDAIR FAGUNDES | 2.414 | 1,32% |
| 0019 | TONE CÂMARA | 2.410 | 1,31% |
| 0020 | MARIA HELENA LOPES | 2.347 | 1,28% |
| 0021 | AURINDO RIBEIRO | 2.060 | 1,12% |
| 0022 | GUILA | 2.003 | 1,09% |
| 0023 | ADEMAR BICALHO | 1.959 | 1,07% |
| 0024 | DR. VALDIVINO | 1.950 | 1,06% |
| 0025 | EDMILSON MAGALHÃES | 1.784 | 0,97% |
| 0026 | IRMÃO CARLINHOS | 1.745 | 0,95% |
| 0027 | CABO MELO | 1.587 | 0,87% |
| 0028 | GONZAGA | 1.454 | 0,79% |
| 0029 | IDELFONSO DA SAUDE | 1.406 | 0,77% |
| 0030 | JUNIOR DE AFRÂNIO | 1.390 | 0,76% |
| 0031 | EDUARDO MADUREIRA | 1.366 | 0,74% |
| 0032 | ROSEMBERG MEDEIROS | 1.293 | 0,70% |
| 0033 | JENIVAL (JE) | 1.247 | 0,68% |
| 0034 | LADISLAU | 1.246 | 0,68% |
| 0035 | DR ROBERTO LOYOLA | 1.240 | 0,68% |
| 0036 | ZÉ FERRO | 1.234 | 0,67% |
| 0037 | CABO NOVAIS | 1.216 | 0,66% |
| 0039 | PROF JAIME TOLENTINO | 1.105 | 0,60% |
| 0040 | GUSTAVO MAMELUQUE | 1.098 | 0,60% |
| 0041 | UBALDO | 1.076 | 0,59% |
| 0042 | PASTOR VALDIR RUAS | 1.067 | 0,58% |
| 0043 | RENA DE NOVA ESPERANÇA | 1.063 | 0,58% |
| 0044 | DR MÁRLON | 1.062 | 0,58% |
| 0045 | FATIMA PEREIRA MACEDO | 1.037 | 0,57% |
| 0046 | OSVALDO DO POSTO DE SAUDE | 1.030 | 0,56% |
| 0047 | FABIO NEVES | 1.022 | 0,56% |
| 0048 | AROLDO PEREIRA | 1.008 | 0,55% |
| 0049 | CARLOS NEY | 1.005 | 0,55% |
| 0050 | TIÃO PREZILINO | 1.003 | 0,55% |
Resultado das eleições - Eleições 2008
Dados:TSE
Comentários
Comentar
