Vereadores eleitos em Mogi da Cruzes SP - Resultado eleições 2008

7 outubro , 2008

Resultado das eleições 2008 para prefeito e vereadores em Mogi da Cruzes SP

Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores mais votados. Os candidatos sinalizados com um asterisco ( * )  foram eleitos.

Seq. Nome Votos Válidos
* 0001 CHICO BEZERRA 5.233 2,64%
* 0002 GERALDÃO 3.986 2,01%
* 0003 MARCOS DAMASIO 3.458 1,74%
* 0004 BIBO 3.416 1,72%
* 0005 PEDRO KOMURA 3.362 1,69%
* 0006 JOLINDO RENNÓ 3.353 1,69%
* 0007 PASTOR CARLOS EVARISTO 3.320 1,67%
* 0008 DRª VERA RAINHO 3.167 1,60%
* 0009 PROTÁSSIO NOGUEIRA 2.882 1,45%
* 0010 ENGº NABIL SAFITI 2.881 1,45%
* 0011 MAURO ARAUJO 2.851 1,44%
* 0012 EMILIA RODRIGUES 2.789 1,41%
* 0013 ODETE SOUSA 2.646 1,33%
* 0014 OLIMPIO TOMIYAMA 2.243 1,13%
* 0015 JEAN LOPES 1.920 0,97%
* 0016 OSVALDO DO MERCADO REAL 1.092 0,55%
0017 CLODOALDO DO PT 3.341 1,68%
0018 TAUBATÉ 3.155 1,59%
0019 TOBIAS 2.972 1,50%
0020 SADAO SAKAI 2.935 1,48%
0021 ANTONIO LINO 2.833 1,43%
0022 PASTOR ROBERTO DE JESUS 2.733 1,38%
0023 CLAUDIO MIYAKE 2.632 1,33%
0024 CAPITÃO FELICIO KAMIYAMA 2.248 1,13%
0025 OTTO REZENDE 2.193 1,11%
0026 EMERSON DO POSTO DE SAÚDE 1.965 0,99%
0027 CABO CHICO 1.832 0,92%
0028 DR. CARLOS LUCARESKI 1.696 0,85%
0029 TINHO SAN 1.642 0,83%
0030 ZAZÁ 1.597 0,80%
0031 EDSON CAMILLO 1.568 0,79%
0032 PROF CARDOSINHO 1.562 0,79%
0033 DR. JORDÃO 1.491 0,75%
0034 BARBATTI 1.387 0,70%
0035 ADO 1.376 0,69%
0036 DRA. GIANE 1.365 0,69%
0037 SETHIRO NAMIE 1.276 0,64%
0038 DR EDUARDO BRASOLIN 1.228 0,62%
0039 DEVANIR BARBOSA 1.226 0,62%
0040 FAROFA 1.203 0,61%
0041 RODRIGO VALVERDE 1.191 0,60%
0042 MAURO DO SALÃO 1.152 0,58%
0043 SARGENTO SIMÕES 1.135 0,57%
0044 NILSON DA ELIANA 1.068 0,54%
0045 ZÉ RITA 1.051 0,53%
0046 DR LIMA 1.041 0,52%
0047 MESQUITA 1.032 0,52%
0048 HENRIQUE SOARES 1.016 0,51%
0049 PALHAÇO BUBU 1.015 0,51%
0050 CÁSSIA MAGALHÃES 969 0,49%

Resultado das eleições  - Eleições 2008

Dados:TSE



Comentários

3 Responses to “Vereadores eleitos em Mogi da Cruzes SP - Resultado eleições 2008”

  1. pedro em outubro 7th, 2008 11:22 pm

    mogiano tem q sofrer msm……..
    eh um povo q naum tem jeito…….
    reclama td dia e ainda faz isto…..
    lugar de defecar eh no banheiro…….
    pqp…………

  2. edudoni em outubro 9th, 2008 7:50 pm

    vai se ferrar, ngm perdiu sua opinião

  3. natália em novembro 12th, 2008 11:27 pm

    Seu ridiculo, idiota, você não tem mais o que fazer não…
    Você é um tremendo de um idiota pra ficar falando essas coisas…
    Quem tem que sofrer é você e não os mogianos…
    Sou mogiana mesmo…com orgulho…ao contrario de você que é uma pouca merda…

    Ridiculo

Comentar