Vereadores eleitos em Limeira - Resultado eleições 2008
7 outubro , 2008
Resultado das eleições 2008 para vereadores em Limeira
Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores mais votados. Os candidatos sinalizados com um asterisco ( * ) foram eleitos.
| Seq. | Nome | Votos | Válidos |
| * 0001 | ELZA TANK, DONA ELZA | 8.237 | 5,59% |
| * 0002 | ELISEU DANIEL | 6.560 | 4,45% |
| * 0003 | DR. CESAR CORTEZ | 4.006 | 2,72% |
| * 0004 | MIGUELZINHO LOMBARDI | 3.918 | 2,66% |
| * 0005 | CARLINHOS SILVA | 3.083 | 2,09% |
| * 0006 | DR. RAUL | 3.053 | 2,07% |
| * 0007 | MARIO BOTION | 2.601 | 1,76% |
| * 0008 | FARID | 2.428 | 1,65% |
| * 0009 | PIUÍ | 2.412 | 1,64% |
| * 0010 | SILVIO BRITO | 2.215 | 1,50% |
| * 0011 | ALMIR SANTOS | 2.197 | 1,49% |
| * 0012 | RONEI | 2.020 | 1,37% |
| * 0013 | PAULO HADICH | 1.973 | 1,34% |
| * 0014 | DRª. NILCE, DELEGADA NILCE | 1.370 | 0,93% |
| 0015 | PASTOR NILTON SANTOS | 2.980 | 2,02% |
| 0016 | PILÃO | 2.762 | 1,87% |
| 0017 | IRACIARA BASSETTO | 2.323 | 1,58% |
| 0018 | DARCI REIS | 2.194 | 1,49% |
| 0019 | LÚ BOGO | 2.022 | 1,37% |
| 0020 | TONINHO DO VAREJÃO FRANCO | 1.969 | 1,34% |
| 0021 | SERGINHO STERZO | 1.933 | 1,31% |
| 0022 | DR. JOAQUIM RAPOSO | 1.888 | 1,28% |
| 0023 | ALOIZIO MARINHO | 1.770 | 1,20% |
| 0024 | TARCILIO BOSCO | 1.634 | 1,11% |
| 0025 | DR. FAUSTO | 1.617 | 1,10% |
| 0026 | TIGRÃO | 1.593 | 1,08% |
| 0027 | ROBERTO DIAS | 1.440 | 0,98% |
| 0028 | PROF. WAGNER BARBOSA | 1.396 | 0,95% |
| 0029 | LIMA DO INSS | 1.378 | 0,94% |
| 0030 | ZÉ DA MIX | 1.354 | 0,92% |
| 0031 | PROFA. DRA. SIMONE PORTELA | 1.349 | 0,92% |
| 0032 | NELSON CALDEIRAS | 1.348 | 0,91% |
| 0033 | SEBASTIAO MIGUEL | 1.266 | 0,86% |
| 0034 | DR. CARLOS FERRARESI | 1.230 | 0,83% |
| 0035 | RICHINHA DRAGO | 1.208 | 0,82% |
| 0036 | PROFESSORA ERIKA | 1.201 | 0,81% |
| 0037 | MIR DO LANCHE | 1.181 | 0,80% |
| 0038 | CABO FRANCISCO ALVES | 1.154 | 0,78% |
| 0039 | PIETRO PARRONCHI | 1.122 | 0,76% |
| 0040 | JOSE CARLOS PINTO | 1.090 | 0,74% |
Resultado das eleições - Eleições 2008
Dados:TSE
Comentários
Comentar
