Vereadores eleitos em Itu SP - Resultado eleições 2008

10 outubro , 2008

Resultado das eleições 2008 para prefeito e vereadores em Itu SP

Confira abaixo a lista com os nomes dos vereadores mais votados. Os candidatos sinalizados com um asterisco ( * )  foram eleitos.

Seq. Nome Votos Válidos
* 0001 NETO BELUCI 3.122 3,84%
* 0002 GIVA 2.493 3,06%
* 0003 DITO ROQUE 2.490 3,06%
* 0004 GUILHERME GAZZOLA 2.357 2,90%
* 0005 RICK 2.349 2,89%
* 0006 SERGINHO DA SAÚDE 2.060 2,53%
* 0007 DR SÉRGIO CASTANHEIRA ZOONOSES 2.001 2,46%
* 0008 ADAUTO DA AUTO ESCOLA 1.755 2,16%
* 0009 LUIZ COSTA 1.659 2,04%
* 0010 DR. EMERSON 1.458 1,79%
* 0011 FÁTIMA SCAVACINI 1.267 1,56%
* 0012 NAIR LANGUE 1.180 1,45%
0013 OLAVO VOLPATO 1.977 2,43%
0014 RAUL SEIXAS DE ITU 1.456 1,79%
0015 JOSE GALVÃO 1.407 1,73%
0016 MARCOS MORAES 1.298 1,60%
0017 JOAO LIMA 1.267 1,56%
0018 ZELITO DO QUIOSQUE 1.167 1,43%
0019 DR. BASTOS 1.091 1,34%
0020 MARCÃO DA AUTO ESCOLA 1.076 1,32%
0021 MARQUINHOS DA FUNERÁRIA 994 1,22%
0022 CARLINHOS BOARINI 990 1,22%
0023 MARIA DO BRÁS 985 1,21%
0024 DR. MOACIR 932 1,15%
0025 LEVI CLEMENTINO 905 1,11%
0026 EDUARDO ORTIZ 824 1,01%
0027 MARIO SILVEIRA 809 0,99%
0028 DÉCIO FACHETI 724 0,89%
0029 LIMA DA PREFEITURA 723 0,89%
0030 JABÁ 721 0,89%
0031 MACRUZ 721 0,89%
0032 REGINALDO DE CASTRO 718 0,88%
0033 ADILSON DO ITAIM 677 0,83%
0034 LINGUE 616 0,76%
0035 ZAGALO 594 0,73%
0036 JOÃO MARCIANO 590 0,73%
0037 PAULO HENRIQUE (PAULÃO) 574 0,71%
0038 DITO BENZEDOR 562 0,69%
0039 KALUNGA 548 0,67%
0040 RAFAEL DA PREFEITURA 542 0,67%
0041 BOLINHA 525 0,65%
0042 ZEZINHO MARANATA 506 0,62%
0043 ERALDO COMUNIDADE 490 0,60%
0044 LAURINHO BENEDETTI 427 0,52%
0045 PEDRÃO CIDADE NOVA 421 0,52%
0046 VALDIR THAME 417 0,51%
0047 TÂNIA VETERINÁRIA 406 0,50%
0048 PAIVA 401 0,49%
0049 DIRCEU DO PAT 393 0,48%
0050 WALTER DA FARMÁCIA 383 0,47%

Resultado das eleições  - Eleições 2008

Dados:TSE



Comentários

Comentar